Los barrios más ricos de cada ciudad
Hacienda publica la renta de cada código postal de las 66 ciudades más grandes de España. Elige tu ciudad para ver todos sus barrios, del más rico al menos.
¿Y en toda España? Mira los barrios más ricos de España.
| # | Ciudad | Media de la ciudad | Su barrio más rico |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | 92.564 € | Somosaguas-Humera 108.978 € |
| 2 | Sant Cugat del Vallès | 69.096 € | Valldoreix 86.935 € |
| 3 | Alcobendas | 68.574 € | La Moraleja 235.556 € |
| 4 | Majadahonda | 64.268 € | Monte del Pilar, Majadahonda_ Carretera del Plantío, Cerro del Espino 81.644 € |
| 5 | Las Rozas de Madrid | 63.488 € | La Chopera-Európolis 70.151 € |
| 6 | Madrid | 47.027 € | Aravaca 117.360 € |
| 7 | San Sebastián de los Reyes | 46.572 € | Ciudalcampo 145.046 € |
| 8 | Barcelona | 46.418 € | Muntaner 127.182 € |
| 9 | Rivas-Vaciamadrid | 41.885 € | Este Vaciamadrid _Casco Histórico 45.104 € |
| 10 | A Coruña | 40.296 € | Ciudad Vieja-Centro 117.970 € |
| 11 | Girona | 39.164 € | El Call, Barri Bell 46.599 € |
| 12 | Santiago de Compostela | 36.871 € | Ensanche sur, Centro moderno 47.285 € |
| 13 | Palma | 36.854 € | San Jaume 67.427 € |
| 14 | Tarragona | 36.836 € | Ferran-Tamarit-La Mora 54.478 € |
| 15 | València | 36.640 € | Pla de Remei 105.805 € |
| 16 | Granada | 35.414 € | Realejo 47.800 € |
| 17 | Sabadell | 35.287 € | Centre 51.114 € |
| 18 | Oviedo | 35.282 € | Centro-Oeste 56.086 € |
| 19 | Santander | 35.268 € | Centro-Ayuntamiento 51.217 € |
| 20 | Cádiz | 34.676 € | Dique Seco, Punta de San Felipe, Estaciones 47.324 € |
| 21 | Getafe | 34.579 € | El Bercial 42.696 € |
| 22 | Zaragoza | 34.529 € | Oliver-Valdefierro-Casablanca 49.723 € |
| 23 | Terrassa | 34.328 € | El Centre 50.748 € |
| 24 | Marbella | 34.171 € | Nagueles-La Carolina-El Vicario 48.069 € |
| 25 | Lleida | 34.064 € | Ciutat Jardí 68.177 € |
| 26 | Sevilla | 34.032 € | Casco Antiguo-Este-Nervión-Sur 56.285 € |
| 27 | Las Palmas de Gran Canaria | 33.925 € | Ciudad Jardín 65.371 € |
| 28 | Alcalá de Henares | 33.873 € | Polígonos Industriales 38.117 € |
| 29 | Alcorcón | 33.865 € | Prado de Santo Domingo, Parque Oeste, Fuente Cisneros 37.364 € |
| 30 | Logroño | 33.823 € | San Adrián, La Cava 40.467 € |
| 31 | Burgos | 33.804 € | Plaza de La Libertad-Av. Arlanzón 42.671 € |
| 32 | Valladolid | 33.796 € | Centro-Paseo Isabel La Católica-Plaza España 55.242 € |
| 33 | León | 33.614 € | El Ensanche 46.900 € |
| 34 | Murcia | 33.613 € | Santa Cruz 90.057 € |
| 35 | Santa Cruz de Tenerife | 33.287 € | Ifara-Parque García Sanabria 51.804 € |
| 36 | Gijón | 33.092 € | Deva-Cabueñes 51.679 € |
| 37 | Vigo | 32.863 € | Oya 51.503 € |
| 38 | Mataró | 32.856 € | Centre 39.155 € |
| 39 | Badalona | 32.671 € | Casagemes 44.179 € |
| 40 | Castelló de la Plana / Castellón de la Plana | 32.371 € | Centro-Casco Histórico 41.101 € |
| 41 | Lugo | 32.332 € | Centro Casco histórico 40.752 € |
| 42 | Alacant / Alicante | 32.264 € | Playa de San Juan 48.372 € |
| 43 | Reus | 32.225 € | Urbanització Sant Joan-La Fira-Parc de Sant Jordi 39.290 € |
| 44 | Málaga | 31.949 € | Malagueta-Monte Sancha 64.338 € |
| 45 | Albacete | 31.852 € | San Antonio Abad, La Pajarita, Polígono de San Antón, Centro 36.979 € |
| 46 | Salamanca | 31.720 € | Plaza Mayor 51.284 € |
| 47 | Leganés | 31.320 € | Solagua-Butarque-Campo de Tiro-Quinto Centenario 40.698 € |
| 48 | Córdoba | 31.226 € | Centro-Avenida de América 55.603 € |
| 49 | Badajoz | 30.786 € | Centro-Casco Antiguo 39.615 € |
| 50 | Cartagena | 30.729 € | Parque Arqueológico-Cerro Del Molinete 46.611 € |
| 51 | Ourense | 30.722 € | Hospital Cosaga, Parque San Lázaro-Parque Alameda 45.223 € |
| 52 | Dos Hermanas | 30.659 € | Montequinto, Urb. Fuentequintillo 36.160 € |
| 53 | Jaén | 30.649 € | Barrio Peñamefecit-Hospital-Santa Isabel 36.337 € |
| 54 | Algeciras | 30.621 € | Puerto de Algeciras, Pza. Alta 34.657 € |
| 55 | L'Hospitalet de Llobregat | 30.091 € | Bellvitge-Gran Vía Sud 35.052 € |
| 56 | Móstoles | 30.029 € | Móstoles-El Soto 32.660 € |
| 57 | San Cristóbal de La Laguna | 29.803 € | Vega Lagunera 47.045 € |
| 58 | Almería | 29.688 € | Centro Rambla, Centro Paseo, Plaza de Toros, Catedral 44.345 € |
| 59 | Huelva | 28.552 € | Centro, Pescadería 40.885 € |
| 60 | Fuenlabrada | 28.306 € | Loranca, Universidad Rey Juan Carlos 31.247 € |
| 61 | Telde | 28.172 € | Playa del Hombre-Taliarte-Salinetas-Playa de Melenara 38.567 € |
| 62 | Jerez de la Frontera | 28.157 € | Centro 41.254 € |
| 63 | Santa Coloma de Gramenet | 27.498 € | El Centre 29.850 € |
| 64 | Parla | 26.851 € | Parque del Universo, El Ferial, Tanatorio 30.916 € |
| 65 | Elx / Elche | 26.559 € | El Vincle-Novavallverda-Valverde-Barrio Alto 48.741 € |
| 66 | Roquetas de Mar | 25.106 € | Aguadulce-El Campillo del Moro-Parador de las Hortichuelas 31.652 € |
Fuente: Agencia Tributaria, renta bruta media por declaración, 2024.