Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Avellanosa de Muñó?
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 11.370 € a 18.192 €, un 60,0 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
18.192 € al año
▲ 21,0 % sobre la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Avellanosa de Muñó (Burgos), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Avellanosa de Muñó, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2015, la renta neta media por persona ha pasado de 11.370 € a 18.192 €: +60,0 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +32,2 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 18.192 € | +12,6 % |
| 2022 | 16.155 € | +0,9 % |
| 2021 | 16.018 € | +4,4 % |
| 2020 | 15.350 € | +6,2 % |
| 2019 | 14.449 € | −8,7 % |
| 2018 | 15.831 € | +25,0 % |
| 2017 | 12.661 € | −2,6 % |
| 2016 | 12.993 € | +14,3 % |
| 2015 | 11.370 € | — |
| 2023 | Avellanosa de Muñó | Prov. Burgos | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 18.192 € | 15.988 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 35.559 € | 36.605 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 21.925 € | 19.467 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 20.650 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 21 | Mambrilla de Castrejón | 18.437 € | 105 |
| 22 | Cardeñajimeno | 18.371 € | 1.168 |
| 23 | Merindad de Río Ubierna | 18.229 € | 1.404 |
| 24 | Avellanosa de Muñó | 18.192 € | 97 |
| 25 | Bahabón de Esgueva | 18.192 € | 84 |
| 26 | Cebrecos | 18.192 € | 58 |
| 27 | Ciadoncha | 18.192 € | 73 |
Ver el ranking completo de la provincia de Burgos →
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 11.370 € a 18.192 €, un 60,0 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.