Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Valle de Zamanzas?
Entre 2020 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 14.981 € a 14.430 €, un 3,7 % menos. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
14.430 € al año
▼ 4,0 % bajo la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Valle de Zamanzas (Burgos), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Valle de Zamanzas, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2020, la renta neta media por persona ha pasado de 14.981 € a 14.430 €: −3,7 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +16,0 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.430 € | +8,5 % |
| 2022 | 13.300 € | −17,0 % |
| 2021 | 16.018 € | +6,9 % |
| 2020 | 14.981 € | — |
| 2019 | No publicado | — |
| 2018 | No publicado | — |
| 2017 | No publicado | — |
| 2016 | No publicado | — |
| 2015 | No publicado | — |
| 2023 | Valle de Zamanzas | Prov. Burgos | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 14.430 € | 15.988 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 26.562 € | 36.605 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 16.988 € | 19.467 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 20.650 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 326 | Berberana | 14.430 € | 48 |
| 327 | Junta de Villalba de Losa | 14.430 € | 77 |
| 328 | Jurisdicción de San Zadornil | 14.430 € | 66 |
| 329 | Valle de Zamanzas | 14.430 € | 45 |
| 330 | Peñaranda de Duero | 14.404 € | 448 |
| 331 | Pedrosa de Duero | 14.396 € | 461 |
| 332 | Cubo de Bureba | 14.332 € | 102 |
Ver el ranking completo de la provincia de Burgos →
Entre 2020 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 14.981 € a 14.430 €, un 3,7 % menos. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.