Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Villaescusa de Roa?
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 11.569 € a 16.232 €, un 40,3 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
16.232 € al año
▲ 8,0 % sobre la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Villaescusa de Roa (Burgos), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Villaescusa de Roa, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2015, la renta neta media por persona ha pasado de 11.569 € a 16.232 €: +40,3 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +32,2 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 16.232 € | +10,1 % |
| 2022 | 14.742 € | −8,0 % |
| 2021 | 16.018 € | +6,9 % |
| 2020 | 14.981 € | +17,3 % |
| 2019 | No publicado | — |
| 2018 | 12.771 € | +8,1 % |
| 2017 | 11.814 € | −9,0 % |
| 2016 | 12.985 € | +12,2 % |
| 2015 | 11.569 € | — |
| 2023 | Villaescusa de Roa | Prov. Burgos | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 16.232 € | 15.988 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 34.206 € | 36.605 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 19.375 € | 19.467 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 20.650 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 246 | La Sequera de Haza | 16.232 € | 27 |
| 247 | Terradillos de Esgueva | 16.232 € | 64 |
| 248 | Valdeande | 16.232 € | 99 |
| 249 | Villaescusa de Roa | 16.232 € | 92 |
| 250 | Villalbilla de Gumiel | 16.232 € | 74 |
| 251 | Villatuelda | 16.232 € | 53 |
| 252 | Humada | 16.144 € | 116 |
Ver el ranking completo de la provincia de Burgos →
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 11.569 € a 16.232 €, un 40,3 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.