Renta media en Comunitat Valenciana
Renta neta media por persona · Comunitat Valenciana · 2023
13.612 € al año
▼ 9,5 % bajo la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Provincias
Los pueblos y ciudades más ricos de Comunitat Valenciana
Municipios de más de 2.000 habitantes, de más a menos renta por persona.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort Valencia | 21.958 € | 7.614 |
| 2 | Godella Valencia | 19.567 € | 13.131 |
| 3 | Benicàssim / Benicasim Castellón | 19.526 € | 20.119 |
| 4 | L'Eliana Valencia | 18.983 € | 19.265 |
| 5 | San Antonio de Benagéber Valencia | 18.273 € | 10.405 |
| 6 | Bétera Valencia | 17.430 € | 26.828 |
| 7 | Alboraia / Alboraya Valencia | 17.240 € | 25.970 |
| 8 | Canet d'En Berenguer Valencia | 16.891 € | 7.415 |
| 9 | El Puig de Santa Maria Valencia | 16.616 € | 9.048 |
| 10 | València Valencia | 16.121 € | 813.957 |
| 11 | Massalfassar Valencia | 16.002 € | 2.648 |
| 12 | Almussafes Valencia | 15.900 € | 8.926 |
| 13 | Olocau Valencia | 15.763 € | 2.369 |
| 14 | Borriol Castellón | 15.690 € | 5.929 |
| 15 | Puçol Valencia | 15.632 € | 21.096 |
| 16 | Nàquera / Náquera Valencia | 15.626 € | 8.361 |
| 17 | Picanya Valencia | 15.623 € | 11.738 |
| 18 | Morella Castellón | 15.487 € | 2.469 |
| 19 | Daimús Valencia | 15.478 € | 3.375 |
| 20 | Chiva Valencia | 15.381 € | 17.014 |
| 21 | Serra Valencia | 15.306 € | 3.656 |
| 22 | Gilet Valencia | 15.222 € | 3.886 |
| 23 | Foios Valencia | 15.115 € | 7.758 |
| 24 | La Pobla de Vallbona Valencia | 15.061 € | 26.967 |
| 25 | Albalat dels Sorells Valencia | 15.015 € | 4.261 |
| 26 | Riba-roja de Túria Valencia | 15.000 € | 23.802 |
| 27 | L'Alcora Castellón | 14.901 € | 10.520 |
| 28 | La Pobla de Farnals Valencia | 14.863 € | 9.158 |
| 29 | Beniparrell Valencia | 14.835 € | 2.089 |
| 30 | Almàssera Valencia | 14.815 € | 7.704 |
| 31 | Vinalesa Valencia | 14.715 € | 3.514 |
| 32 | Castelló de la Plana / Castellón de la Plana Castellón | 14.696 € | 178.086 |
| 33 | Betxí Castellón | 14.655 € | 5.634 |
| 34 | Albuixech Valencia | 14.623 € | 4.263 |
| 35 | El Campello Alicante | 14.584 € | 30.412 |
| 36 | Sant Joan d'Alacant Alicante | 14.533 € | 25.119 |
| 37 | Benifaió Valencia | 14.465 € | 12.080 |
| 38 | Alfara del Patriarca Valencia | 14.463 € | 3.569 |
| 39 | Meliana Valencia | 14.462 € | 10.971 |
| 40 | Museros Valencia | 14.455 € | 6.861 |
| 41 | Paterna Valencia | 14.451 € | 73.853 |
| 42 | Loriguilla Valencia | 14.423 € | 2.186 |
| 43 | Rafelbunyol Valencia | 14.354 € | 9.539 |
| 44 | Bocairent Valencia | 14.321 € | 4.144 |
| 45 | Les Alqueries / Alquerías del Niño Perdido Castellón | 14.228 € | 4.500 |
| 46 | Almenara Castellón | 14.207 € | 6.694 |
| 47 | La Vilavella Castellón | 14.148 € | 3.074 |
| 48 | Guadassuar Valencia | 14.140 € | 5.839 |
| 49 | Mutxamel Alicante | 14.135 € | 27.457 |
| 50 | Biar Alicante | 14.117 € | 3.634 |
| 51 | Els Poblets Alicante | 14.071 € | 2.720 |
| 52 | Vila-real Castellón | 14.051 € | 51.415 |
| 53 | Yátova Valencia | 14.033 € | 2.248 |
| 54 | Sagunt / Sagunto Valencia | 13.986 € | 70.877 |
| 55 | Xàtiva Valencia | 13.976 € | 29.975 |
| 56 | Xixona / Jijona Alicante | 13.967 € | 7.213 |
| 57 | Miramar Valencia | 13.899 € | 2.903 |
| 58 | Massanassa Valencia | 13.889 € | 10.176 |
| 59 | Onda Castellón | 13.872 € | 25.713 |
| 60 | Sollana Valencia | 13.857 € | 4.923 |
| 61 | Montcada / Moncada Valencia | 13.836 € | 21.681 |
| 62 | Vilafranca / Villafranca del Cid Castellón | 13.814 € | 2.108 |
| 63 | Sueca Valencia | 13.771 € | 28.510 |
| 64 | Xeresa Valencia | 13.767 € | 2.316 |
| 65 | Quatretonda Valencia | 13.703 € | 2.181 |
| 66 | Alacant / Alicante Alicante | 13.681 € | 354.576 |
| 67 | L'Alcúdia Valencia | 13.681 € | 12.295 |
| 68 | Paiporta Valencia | 13.675 € | 27.681 |
| 69 | Picassent Valencia | 13.620 € | 22.265 |
| 70 | Alcàsser Valencia | 13.616 € | 10.589 |
| 71 | Nules Castellón | 13.592 € | 13.929 |
| 72 | Moncofa Castellón | 13.588 € | 7.829 |
| 73 | Mislata Valencia | 13.573 € | 45.719 |
| 74 | Segorbe Castellón | 13.559 € | 9.536 |
| 75 | Buñol Valencia | 13.525 € | 9.672 |
| 76 | Bonrepòs i Mirambell Valencia | 13.497 € | 4.026 |
| 77 | Alzira Valencia | 13.445 € | 46.698 |
| 78 | Cheste Valencia | 13.434 € | 8.915 |
| 79 | Sedaví Valencia | 13.431 € | 10.693 |
| 80 | Tavernes Blanques Valencia | 13.413 € | 9.575 |
| 81 | Villar del Arzobispo Valencia | 13.378 € | 3.692 |
| 82 | Chilches / Xilxes Castellón | 13.356 € | 3.083 |
| 83 | Godelleta Valencia | 13.332 € | 4.216 |
| 84 | Tavernes de la Valldigna Valencia | 13.324 € | 17.491 |
| 85 | Ibi Alicante | 13.319 € | 24.227 |
| 86 | Benissanó Valencia | 13.316 € | 2.392 |
| 87 | La Vall d'Uixó Castellón | 13.308 € | 31.770 |
| 88 | Ontinyent Valencia | 13.307 € | 36.045 |
| 89 | Benimodo Valencia | 13.301 € | 2.318 |
| 90 | Faura Valencia | 13.288 € | 3.663 |
| 91 | Catarroja Valencia | 13.260 € | 29.789 |
| 92 | Algemesí Valencia | 13.257 € | 27.834 |
| 93 | Alcoi / Alcoy Alicante | 13.256 € | 59.866 |
| 94 | Sant Joan de Moró Castellón | 13.253 € | 3.639 |
| 95 | Albal Valencia | 13.249 € | 17.033 |
| 96 | Llíria Valencia | 13.245 € | 24.830 |
| 97 | Borriana / Burriana Castellón | 13.244 € | 36.225 |
| 98 | Bellreguard Valencia | 13.207 € | 4.936 |
| 99 | El Real de Gandia Valencia | 13.193 € | 2.615 |
| 100 | Alginet Valencia | 13.188 € | 14.650 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023.