Renta media en la provincia de Illes Balears
Renta neta media por persona · provincia de Illes Balears · 2023
16.118 € al año
▲ 7,2 % sobre la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Illes Balears
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 14.949 €
- 14.949 € – 15.750 €
- 15.750 € – 16.413 €
- 16.413 € – 17.746 €
- más de 17.746 €
Todos los pueblos de Illes Balears, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Valldemossa | 22.096 € | 2.035 |
| 2 | Escorca | 21.575 € | 161 |
| 3 | Bunyola | 19.899 € | 7.468 |
| 4 | Deià | 19.870 € | 695 |
| 5 | Sant Lluís | 19.442 € | 7.055 |
| 6 | Puigpunyent | 19.176 € | 2.069 |
| 7 | Es Mercadal | 19.174 € | 6.004 |
| 8 | Banyalbufar | 19.156 € | 580 |
| 9 | Esporles | 19.139 € | 5.303 |
| 10 | Formentera | 18.860 € | 10.810 |
| 11 | Fornalutx | 18.176 € | 716 |
| 12 | Estellencs | 17.904 € | 379 |
| 13 | Sant Josep de sa Talaia | 17.830 € | 30.121 |
| 14 | Marratxí | 17.746 € | 39.547 |
| 15 | Santa Eugènia | 17.719 € | 1.883 |
| 16 | Es Migjorn Gran | 17.547 € | 1.552 |
| 17 | Eivissa | 17.493 € | 52.163 |
| 18 | Santa María del Camí | 17.350 € | 7.559 |
| 19 | Sóller | 17.154 € | 13.632 |
| 20 | Santa Eulària des Riu | 16.994 € | 40.343 |
| 21 | Sencelles | 16.887 € | 3.939 |
| 22 | Calvià | 16.884 € | 53.467 |
| 23 | Mancor de la Vall | 16.856 € | 1.687 |
| 24 | Pollença | 16.662 € | 17.395 |
| 25 | Es Castell | 16.446 € | 7.806 |
| 26 | Campanet | 16.416 € | 2.812 |
| 27 | Selva | 16.413 € | 4.272 |
| 28 | Montuïri | 16.341 € | 3.187 |
| 29 | Maó | 16.314 € | 30.126 |
| 30 | Búger | 16.257 € | 1.201 |
| 31 | Algaida | 16.189 € | 6.304 |
| 32 | Palma | 16.181 € | 425.745 |
| 33 | Ses Salines | 16.141 € | 5.067 |
| 34 | Ariany | 16.092 € | 998 |
| 35 | Binissalem | 16.035 € | 9.229 |
| 36 | Sant Joan de Labritja | 16.031 € | 6.830 |
| 37 | Llucmajor | 16.013 € | 39.237 |
| 38 | Santanyí | 15.909 € | 12.581 |
| 39 | Ciutadella de Menorca | 15.825 € | 31.597 |
| 40 | Petra | 15.797 € | 3.192 |
| 41 | Consell | 15.750 € | 4.362 |
| 42 | Alaior | 15.717 € | 9.910 |
| 43 | Alaró | 15.668 € | 5.977 |
| 44 | Artà | 15.618 € | 8.395 |
| 45 | Andratx | 15.562 € | 12.116 |
| 46 | Sant Antoni de Portmany | 15.493 € | 28.405 |
| 47 | Costitx | 15.474 € | 1.542 |
| 48 | Ferreries | 15.402 € | 4.992 |
| 49 | Sineu | 15.315 € | 4.449 |
| 50 | Llubí | 15.306 € | 2.495 |
| 51 | Sant Joan | 15.245 € | 2.223 |
| 52 | Maria de la Salut | 15.182 € | 2.391 |
| 53 | Alcúdia | 15.062 € | 21.797 |
| 54 | Campos | 14.949 € | 12.132 |
| 55 | Lloret de Vistalegre | 14.884 € | 1.630 |
| 56 | Porreres | 14.757 € | 5.255 |
| 57 | Muro | 14.725 € | 8.019 |
| 58 | Santa Margalida | 14.707 € | 13.450 |
| 59 | Felanitx | 14.638 € | 18.657 |
| 60 | Son Servera | 14.560 € | 12.260 |
| 61 | Sant Llorenç des Cardassar | 14.509 € | 9.410 |
| 62 | Lloseta | 14.274 € | 6.510 |
| 63 | Capdepera | 14.109 € | 12.953 |
| 64 | Manacor | 13.931 € | 47.228 |
| 65 | Vilafranca de Bonany | 13.819 € | 3.716 |
| 66 | Sa Pobla | 13.811 € | 14.462 |
| 67 | Inca | 13.527 € | 34.974 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.